EGD: | T221008C |
Date: | 08. 10. 2022 |
Type: | EGD - class C |
Players: | 23 |
Country: | Finland |
City: | Helsinki |
Placement | Round 1 |
---|---|
1. Simeoni Kangasmaa 1k | WIN Juho Heikkinen 1D |
2. Olli Pulkkinen 2D | WIN Jarno Alanko 3k |
3. Henry Hemming 3D | WIN Mikko Ahvenniemi 2k |
4. Eetu Erkkila 1D | WIN Anttoni Maula 2D |
5. Pekka Lajunen 2D | WIN Ville Kautto 1k |
6. Samuel Laire 2D | WIN Antti Pihlajamaki 1k |
7. Anttoni Maula 2D | LOSS Eetu Erkkila 1D |
8. Juho Heikkinen 1D | LOSS Simeoni Kangasmaa 1k |
9. Mikko Ahvenniemi 2k | LOSS Henry Hemming 3D |
10. Juho Pennanen 1D | WIN Pekka Keipi 1D |
11. Ville Kautto 1k | LOSS Pekka Lajunen 2D |
12. Antti Pihlajamaki 1k | LOSS Samuel Laire 2D |
13. Pekka Keipi 1D | LOSS Juho Pennanen 1D |
14. Reino Aavikko 2k | WIN Koba Koivisto 5k |
15. Jarno Alanko 3k | LOSS Olli Pulkkinen 2D |
16. Ilmari Jaaranen 3k | |
17. Koba Koivisto 5k | LOSS Reino Aavikko 2k |
18. Eero Kaipiainen 6k | LOSS Nikolai Argatoff 12k |
19. Nikolai Argatoff 12k | WIN Eero Kaipiainen 6k |
20. Sami Virtanen 13k | WIN Yunzhi Long 16k |
21. Yunzhi Long 16k | LOSS Sami Virtanen 13k |
22. Sami Starck 20k | WIN Mia Akren 19k |
23. Mia Akren 19k | LOSS Sami Starck 20k |