EGD: | T051029D |
Date: | 29. 10. 2005 |
Type: | EGD - class B |
Players: | 26 |
Country: | Germany |
City: | Kaegsdorf |
Placement | Round 1 |
---|---|
1. Seok-Bin Cho 7D | WIN Tobias Berben 4D |
2. Tobias Berben 4D | LOSS Seok-Bin Cho 7D |
3. Joerg Luedecke 7k | WIN Wiebke Juergens 16k |
4. Carsten Herrmann 7k | WIN Klaus Krieger 6k |
5. Volkmar Liebscher 3D | WIN Oliver Lenz 2D |
6. Jan Riemer 19k | WIN Bettina Kullik 14k |
7. Wiebke Juergens 15k | LOSS Joerg Luedecke 8k |
8. Oliver Lenz 2D | LOSS Volkmar Liebscher 3D |
9. Uwe Richter 2k | LOSS Steffen Schmiga 1k |
10. Steffen Schmiga 1k | WIN Uwe Richter 2k |
11. Martin Schmidt 1D | WIN Steffi Hebsacker 2k |
12. Klaus Krieger 7k | LOSS Carsten Herrmann 7k |
13. Steffi Hebsacker 2k | LOSS Martin Schmidt 1D |
14. Gregor Zimmermann 20k | |
15. Johann Eichner 2k | WIN Michaela Donle 6k |
16. Klaus Knuepffer 2k | |
17. Hubert Marischen 9k | |
18. Nikolas Scholz 20k | WIN Jan-Henrik Wendt 20k |
19. Jan-Henrik Wendt 21k | LOSS Nikolas Scholz 20k |
20. Bettina Kullik 15k | LOSS Jan Riemer 20k |
21. Klaus Blumberg 1k | LOSS Hans-Eckart Luethke 1k |
22. Michaela Donle 6k | LOSS Johann Eichner 2k |
23. Hannes Knuth 1D | |
24. Ralf Funke 2D | |
25. Hans-Eckart Luethke 1k | WIN Klaus Blumberg 1k |
26. Andre Weiher 3k |